Ĝisdatigo de la Produktada Procezo de Rigida Fajrosigelaĵo "Gallford"
| Evoluiga procezo | Priskribo | Avantaĝo / Malavantaĝo |
| 1stGeneracio | Eltrudu la kernon kaj la ujon aparte, surfadenigu la kernon kaj metu la glubendon permane. | Toleremo estas tiel malfacile kontrolebla, ke oni facile perdas la kernon. Multaj proceduroj kaŭzas difekton de la surfaco de la kazo. |
| Truu la pinton flanke de la ujo, por teni la kernon firme. | Kaŭzu la deformadon de la kazo | |
| Produktu kernon, kazon, stakon aŭ naĝilon aparte, Surfadenigado de la kerno kaj stako kaj naĝilo permane | Toleremo estas tiel malfacile kontrolebla, ke oni facile perdas la kernon. La stako kaj naĝilo facile eltireblaj. | |
| 2ndGeneracio | La kerno kaj kazo estas kuneltruditaj samtempe. | Ne defalas |
| 3thGeneracio | Metu glubendon aŭtomate. | Orda kaj efika |
| 4thGeneracio | Fadenigado de stako aŭtomate. | La stako estas kelkfoje facile eltirebla. |
| 5thGeneracio | Ĝisdatigo de surfadeniga stako. | La stako ne eltiriĝas pro forto je longo de 150mm. |
| 6thGeneracio | La kerno, kazo kaj naĝilo estas trioble-eltruditaj samtempe. | La kerno kaj naĝilo ne defalas |
| 7thGeneracio | Ĝisdatigo de naĝilo por pli maldika kaj ŝirrezista. | Maldika naĝilo (0.4mm) ne povas esti ŝirita |
| 8thGeneracio | Lasera presado de emblemo kaj produktadaj aronumeroj aŭtomate | Presi emblemon kaj produktadajn arnumerojn por la kliento. |
Afiŝtempo: 15-a de marto 2024